人事データ
人事データ
この表は左右にスクロールできます。
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
役職員数 | 82人 | 82人 | 78人 |
男性 | 51人 | 51人 | 49人 |
女性 | 31人 | 31人 | 29人 |
直接雇用従業員数 | 59人 | 65人 | 65人 |
男性 | 38人 | 40人 | 40人 |
女性 | 21人 | 25人 | 25人 |
出向者数 | 12人 | 11人 | 9人 |
男性 | 12人 | 11人 | 9人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 |
派遣社員数 | 11人 | 6人 | 4人 |
男性 | 0人 | 0人 | 0人 |
女性 | 11人 | 6人 | 4人 |
直接雇用従業員に占める女性の割合 | 35.6% | 38.5% | 38.5% |
新規採用者数 | 12人 | 14人 | 12人 |
男性 | 5人 | 8人 | 10人 |
女性 | 7人 | 6人 | 2人 |
新規採用者に占める女性の割合 | 58.3% | 42.9% | 16.7% |
60歳以上の役職員数 | 3人 | 2人 | 1人 |
外国人役職員数 | 0人 | 0人 | 0人 |
障がい者雇用率 | 1.6% | 0.0% | 3.3% |
育児休業取得者数 | 1人 | 3人 | 3人 |
男性 | 0人 | 0人 | 1人 |
女性 | 1人 | 3人 | 2人 |
介護休業取得者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
短時間勤務者数 | 1人 | 1人 | 1人 |
従業員の一月当たりの 平均法定外労働時間 |
4時間38分 | 2時間32分 | 1時間51分 |
年次有給休暇取得率 | 78.5% | 83.1% | 78.1% |
健康診断受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ボランティア休暇延べ取得回数 | 6回 | 7回 | 12回 |
平均勤続年数 | 3年6ケ月 | 3年7ケ月 | 4年1ヶ月 |